Statistické informace o obci | |
Statut | Obec |
Katastrální výměra | 800 ha |
Počet obyvatel | 162 |
Průměrný věk | 40,1 let |
Složení zastupitelstva obce | ||
Ladislav Venc | Starosta | l.venc@seznam.cz |
Ing. Josef Hertl | Místostarosta | pepahertl@seznam.cz |
PhDr. Jana Hovorková | Předsedkyně kulturní komise | hb.prof@tiscali.cz |
Ing. Vlastimil Čech | ||
Jiří Bárta | ||
Petr Venc | ||
Zdeněk Pazderka |
Adresa obecního úřadu |
Kojetín 36 |
Havlíčkův Brod |
580 01 |